In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2023 en 2022 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2023 | MPGA 2022 | verschil |
---|---|---|---|
overige aspecten | |||
programmering | |||
- woningbouw (aantallen) | 157 | 157 | 0 |
- bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
- kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
- voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
einddatum | 2023 | 2024 | 1 |
benodigd risicocapitaal (€) | 0 | 165.207 | 165.207 |
financiën | |||
totale kosten | 5.983.467 | 4.128.544 | -1.854.923 |
totale opbrengsten | 5.983.466 | 5.983.466 | 0 |
totale faseringsinvloeden | 0 | 78.116 | -78.116 |
complex-resultaat (€) | |||
netto contante waarde | 0 | 1.821.546 | -1.821.546 |
winstuitname (incl. rente) | 0 | 1.933.040 | -1.933.040 |
complexresultaat | 5.009.386 | 653.037 | 4.356.349 |
eindwaarde | 5.009.386 | 2.586.077 | 2.423.309 |
Programmering
Er zijn voor het programma geen verschillen te benoemen ten opzichte van vorig jaar.
Einddatum
De grondexploitatie Highnote is per 31-12-2022 afgesloten, 1 jaar eerder dan begroot.
Afsluiting grondexploitatie
Deze grondexploitatie sluit op 31 december 2022 met een complex resultaat van € 57,9 miljoen. Om de grondexploitatie Highnote per 31 december 2022 te kunnen afsluiten en resterende werkzaamheden te kunnen afronden is een budget van € 2,44 miljoen geraamd in het complex 268 Verspreide Percelen.