Jaarverslag grondexploitatie 2022
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
---|---|---|---|
kosten (€) | 810.673 | 373.690 | 436.983 |
opbrengsten (€) | 0 | 0 | 0 |
winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
De voortgang van het project is vertraagd. Dit is het gevolg van het lager uitvallen van de kosten voor de realisatie van het Baltimoreplein en een vertraging in de planvorming voor blok 5 waardoor het bouwrijp maken van blok 5 niet is gestart.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2022 | 2023 | verschil |
---|---|---|---|
eindwaarde (plansaldo) (€) | -2.031.290 | -1.266.179 | 765.111 |
benodigd risicokapitaal (€) | 578.946 | 83.162 | 495.784 |
voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 93% | 94% | 1% |
woningbouw (totaal programma) | 524 | 524 | 0 |
bedrijven (m2) | 449 | 449 | 0 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 27.210 | 27.210 | 0 |
eindjaar | 2024 | 2025 | -1 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verbeterd met € 0,77 miljoen tot € -1,27 miljoen De verbetering komt voornamelijk doordat de kosten voor de realisatie van het Baltimoreplein lager uitvallen.
Het benodigd risicokapitaal is gedaald met € 0,43 miljoen tot € 0,14 miljoen
De looptijd vertraagd met 1 jaar naar 2025 vanwege vertraging in de planvorming voor blok 5.