Jaarverslag grondexploitatie 2022
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
---|---|---|---|
kosten (€) | 2.900.639 | 710.673 | 2.189.966 |
opbrengsten (€) | 3.360.417 | 1.093.940 | -2.266.477 |
winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
woningbouw (aantallen geleverd) | 200 | 0 | -200 |
bedrijven (m2) | 7.364 | 4.184 | -3.180 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 2.500 | 49 | -2.451 |
De grondexploitatie Verspreide Percelen is de verzamelplaats van de restantpercelen en werkzaamheden van afgesloten grondexploitaties.
De voortgang van de projecten is in 2022 minder snel gegaan dan begroot. Er zijn minder kosten gemaakt door het achterblijven van investeringen in het Annapark, de Sieradenbuurt en Columbuskwartier. En er zijn minder opbrengsten gerealiseerd door een vertraging van de gronduitgifte in het Annapark en op de Frezersplaats.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2022 | 2023 | verschil |
---|---|---|---|
eindwaarde (plansaldo) (€) | 9.880.438 | 9.194.495 | -685.943 |
benodigd risicokapitaal (€) | 992.069 | 1.031.178 | -39.109 |
voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 74% | 69% | -5% |
woningbouw (totaal programma) | 431 | 439 | 8 |
bedrijven (m2) | 39.250 | 52.619 | 13.369 |
kantoren (m2 bvo) | 8.449 | 8.449 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 146.829 | 146.862 | 33 |
eindjaar | 2026 | 2026 | 0 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 0,69 miljoen tot € 9,19 miljoen De voornaamste oorzaak is de toevoeging van restantpercelen Highnote, Sallandsekant en Stripheldenbuurt. Het benodigd risicokapitaal is gestegen met € 0,04 miljoen tot € 1,03 miljoen De voortgang in realisatie is gedaald met 5% eveneens als gevolg van de toevoeging van de restantpercelen.
Het programma is toegenomen met 8 woningen en de voorzieningen zijn toegenomen met 849 m² bvo door een verschuiving in het programma van het Annapark. De bedrijven zijn toegenomen met 13.369 m² door de toevoeging van de Stripheldenbuurt, programma kantoren is ongewijzigd.