Jaarverslag grondexploitatie 2022
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil | verschil | activatie |
---|---|---|---|---|---|
incl. MVA | werkelijk | MVA | |||
(excl. MVA) | |||||
Kosten (€) | 1.667.013 | 13.470.145 | -11.803.132 | 232.046 | -12.035.178 |
Opbrengsten (€) | 446.919 | 3.587.181 | 3.140.262 | 55.671 | 3.084.591 |
Winstuitname (€) | 0 | 4.074.835 | -4.074.835 | -4.074.835 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 1.503 | 1.503 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De voortgang van het project is in 2022 beter gegaan dan begroot. Er is één kavel versneld uitgegeven van 1.503 m2 . De opbrengsten laten een overschrijding zien van € 3,14 miljoen Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door het overboeken van de historische grondopbrengsten van € 3,08 miljoen vanwege de activatie van de MVA-gronden. De overige € 0,06 miljoen zijn diverse kleine verschillen.
De kosten laten een overschrijding zien van € 11,80 miljoen Het verschil is voornamelijk het gevolg van het overboeken van de historische boekwaarde bij het activeren van de MVA-gronden (kolom activatie MVA). De werkelijk kosten zijn € 0,23 lager dan begroot, dit is veroorzaakt doordat het bouwrijp maken van de landschapszone later is gestart dan gepland.
Vanwege de voortgang van het project is er in 2022 een tussentijdse winst afgedragen van € 4,07 miljoen De winstuitname wordt niet begroot.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2022 | 2023 | verschil | verschil | activatie |
---|---|---|---|---|---|
incl. MVA | werkelijk | MVA | |||
(excl. MVA) | |||||
Eindwaarde (plansaldo) (€) | -2.260.816 | 14.963.019 | 17.223.835 | -4.585.777 | 21.809.612 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 542.057 | 691.060 | -149.003 | 30.715 | -179.718 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 71% | 54% | -17% | 0 | 0 |
Woningbouw (totaal programma) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 211.423 | 442.859 | 231.436 | 1.499 | 229.937 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 340.330 | 340.263 | -67 | -67 | 0 |
Eindjaar | 2030 | 2030 | 0 | 0 | 0 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verbeterd met € 17,22 miljoen tot € 14,96 miljoen doordat in 2022 is besloten (RV-67/2022) 23 ha. uitgeefbaar plangebied vanuit de portefeuille MVA-gronden (De Vaart 4-6 complex 809) aan het exploitatiegebied van grondexploitatie De Vaart 4-6 (complex 803) toe te voegen.
De voortgang in realisatie is hierdoor gedaald met 17% doordat er een lagere verhouding is tussen gerealiseerd en nog te realiseren kosten en opbrengsten. Het benodigde risicokapitaal stijgt door de toevoeging van investeringen voor de MVA-gronden.
Het programma bedrijventerreinen is toegenomen met 231.436 m² en de voorzieningen zijn afgenomen met 67 m² bvo.
Het eindjaar is gelijk gebleven.