Jaarverslag grondexploitatie 2022
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
---|---|---|---|
kosten (€) | 378.290 | 783.373 | -405.083 |
opbrengsten (€) | 3.900 | 1.531.531 | 1.527.631 |
winstuitname (€) | 0 | 343.084 | -343.084 |
woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 224 | 224 |
bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 12 | 31 | 19 |
De oorlogscrisis in Oekraïne heeft geleid tot een grote vluchtelingenstroom. Om aan de verdere vraag naar noodopvang te kunnen voldoen zijn 224 tijdelijke woningen gerealiseerd op de kavel 3KNS. Het realiseren van tijdelijke woningbouw voor een periode van maximaal 10 jaar heeft gezorgd voor het snel kunnen realiseren van noodopvang. Na eerste noodopvang voor Oekraïners is de locatie geschikt voor de eventuele huisvesting van vergunninghouders met een acute status en later reguliere sociale huur. De hogere kosten en opbrengsten in het jaar 2022 zijn hiervan het gevolg.
De voortgang van het project leidt ertoe dat in 2022 € 0,34 miljoen winst is genomen. De winstuitname wordt niet begroot.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2022 | 2023 | verschil |
---|---|---|---|
eindwaarde (plansaldo) (€) | 1.090.730 | 1.166.019 | 75.290 |
benodigd risicokapitaal (€) | 275.448 | 133.175 | 142.272 |
voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 96% | 95% | -1% |
woningbouw (totaal programma) | 1.120 | 1.367 | 247 |
bedrijven (m2) | 2.568 | 2.568 | 0 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 65.285 | 54.730 | -10.555 |
eindjaar | 2026 | 2026 | 0 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verbeterd met € 0,08 miljoen tot € 1,17 miljoen De verbetering komt doordat er meer grondopbrengsten bij de kavels 3n8 tot 3n10 wordt gerealiseerd.
De realisatie van de 224 tijdelijke woningen zorgt voor de afname van het aantal m2 bvo voorzieningen.
Daarnaast is het benodigd risicokapitaal gedaald met € 0,14 miljoen tot € 0,13 miljoen Dit is vooral toe te schrijven aan het wegvallen van één risico dat was opgenomen.