Jaarverslag grondexploitatie 2022
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil | verschil | activatie |
---|---|---|---|---|---|
incl. MVA | werkelijk | MVA | |||
(excl. MVA) | |||||
Kosten (€) | 6.228.147 | 17.918.236 | -11.690.088 | 1.466.364 | -13.156.453 |
Opbrengsten (€) | 16.345.930 | 23.028.903 | 6.682.972 | 6.603.493 | 79.479 |
Winstuitname (€) | 0 | 8.266.835 | -8.266.835 | -8.266.835 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 103.739 | 134.861 | 31.122 | 31.122 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De voortgang van het project is in 2022 versneld. Door het versnellen is er in 2022 31.122 m2 meer grond uitgeven dan begroot. De opbrengsten overschrijden met € 6,7 miljoen waarvan € 7,9 miljoen als gevolg van de versnelling, € 1,6 miljoen door hogere marktwaardes en minus € 2,53 miljoen lagere opbrengsten als gevolg van de vertraging van één kavel naar volgend jaar.
De kosten laten een overschrijding zien van € 11,7 miljoen Dit is het gevolg van het overboeken van de historische boekwaarde van €13,2 miljoen bij het activeren van de MVA-gronden (kolom activatie MVA). De werkelijk kosten zijn € 1,5 miljoen minder (kolom verschil werkelijk (excl. MVA)). Dit wordt veroorzaakt doordat een deel van de investeringen van infra naar volgend jaar is uitgesteld.
Vanwege de versnelde voortgang van het project is er in 2022 een tussentijdse winst afgedragen van € 8,3 miljoen De winstuitname wordt niet begroot.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2022 | 2023 | verschil | verschil | activatie |
---|---|---|---|---|---|
incl. MVA | werkelijk | MVA | |||
(excl. MVA) | |||||
Eindwaarde (plansaldo) (€) | 30.563.485 | 54.764.514 | 24.201.029 | 698.609 | 23.502.420 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 4.203.239 | 6.503.339 | -2.300.100 | -1.606.026 | -694.074 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 61% | 59% | -2% | 0 | 0 |
Woningbouw (totaal programma) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 1.045.069 | 1.314.761 | 269.692 | 4.842 | 264.850 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eindjaar | 2028 | 2030 | -2 | 0 | -2 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verbeterd met € 24,2 miljoen tot € 54,8 miljoen voordelig. De oorzaak van de stijging van per saldo € 32,5 miljoen is de activatie van het saldo van de MVA-gronden (kolom activatie MVA) in het resultaat van de actieve grondexploitatie. Het programma bedrijventerreinen neemt hiermee met 26,9 ha. toe, de kosten en opbrengsten zijn eveneens toegenomen en hierdoor is de voortgang realisatie van het project gedaald met 2%. Met het toevoegen van uitgeefbare grond voor bedrijven houden we rekening met een toenemende marktvraag voor bedrijven
Het benodigde risicokapitaal is gestegen met € 2,3 miljoen tot € 6,5 miljoen De belangrijkste oorzaak hiervoor is het toevoegen van twee nieuwe risico’s. Deze staan inhoudelijk toegelicht in de risicoparagraaf van de geheime toelichting.
De looptijd van de grondexploitatie is vanwege de toename van het programma met 2 jaar verlengd naar 2030.