Jaarverslag grondexploitatie 2022
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
---|---|---|---|
kosten (€) | 11.591.086 | 5.754.594 | 5.836.492 |
opbrengsten (€) | 9.689.884 | 3.389.147 | -6.300.737 |
winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
woningbouw (aantallen geleverd) | 65 | 5 | -60 |
bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 13.500 | 13.500 | 0 |
De voortgang van het project is in 2022 vertraagd. Met Weerwater CV is een contract gesloten voor de verkoop en levering van kavels door de gemeente en het doorbelasten van gemaakte kosten door Weerwater CV. Doordat er in 2022 één tranche minder is geleverd en is doorgeschoven naar 2023, zijn er minder kosten doorbelast en opbrengsten gerealiseerd.
Het gemeentelijke deel van de kosten is in 2022 wel hoger uitgevallen met ca. € 0,9 miljoen Dit komt met name door hogere kosten voor de aanleg van het Arboretum & openbaar groen en overige investeringen die een relatie hebben met de toekomstige ontwikkelingen rondom de voormalige jachthaven.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2022 | 2023 | verschil |
---|---|---|---|
eindwaarde (plansaldo) (€) | -17.377.503 | -17.973.259 | -595.756 |
benodigd risicokapitaal (€) | 2.221.016 | 1.928.908 | 292.108 |
voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 71% | 76% | 5% |
woningbouw (totaal programma) | 660 | 660 | 0 |
bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 46.847 | 46.847 | 0 |
eindjaar | 2025 | 2025 | 0 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 0,6 miljoen tot € 17,97 miljoen nadelig.
Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de overschrijdingen in 2022, zoals staan benoemd in de vorige alinea.
Het risicoprofiel is gedaald vanwege het vervallen van een risico.
Het programma en het eindjaar zijn gelijk gebleven.